Poniżej prezentujemy zestawienie czytelnictwa na rok szkolny 2018/2019
| Klasy | IX | X | XI | XII | I | I semestr | II | III | IV | V | VI | Razem |
| 1LOA | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 | 14 | 10 | 12 | 14 | |||
| 1LOB | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1LOC | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 0 | 0 | |||
| 1TF | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1TM | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | |||
| 1TPM | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | |||
| 1TR | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2LOA | 17 | 1 | 17 | 15 | 17 | 67 | 37 | 20 | ||||
| 2LOB | 26 | 14 | 27 | 27 | 37 | 131 | 25 | 36 | ||||
| 2LOC | 2 | 1 | 13 | 6 | 5 | 27 | 4 | 13 | ||||
| 2LOD | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 2LOE | 8 | 13 | 15 | 22 | 8 | 66 | 6 | 9 | ||||
| 2TF | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 2TM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||||
| 2TPM | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 2TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3LOA | 17 | 11 | 10 | 3 | 9 | 50 | 6 | 23 | ||||
| 3LOB | 18 | 24 | 17 | 11 | 12 | 82 | 13 | 10 | ||||
| 3LOC | 14 | 11 | 5 | 2 | 17 | 49 | 0 | 22 | ||||
| 3LOD | 48 | 52 | 33 | 16 | 32 | 181 | 24 | 14 | ||||
| 3LOE | 29 | 16 | 2 | 9 | 15 | 71 | 5 | 8 | ||||
| 3TF | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 39 | 2 | 1 | ||||
|
3TM |
6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | ||||
| 3TO | 0 | 20 | 2 | 19 | 24 | 65 | 6 | 0 | ||||
| 3TR | 5 | 12 | 11 | 2 | 11 | 41 | 4 | 0 | ||||
| 4TF | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 10 | 2 | ||||
| 4TOM | 17 | 12 | 6 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 4TO | 18 | 1 | 6 | 1 | 7 | 33 | 4 | 9 | ||||
| 4TR | 26 | 8 | 8 | 13 | 3 | 58 | 19 | 3 | ||||
| RAZEM: | 301 | 264 | 204 | 172 | 245 | 1186 | 173 | 196 |
















