| Dzień: 07.10.2026 (śr.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 1, 07:00-07:45 | Batko Anna | 2LOA | Biologia | 26 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Batko Anna | 3TFR | Biologia | 26 | Kukułka Piotr | |
| 4, 09:45-10:30 | Batko Anna | 2LOB | Biologia | 27 | Jewuła Bożena | zamiast 4 LOB |
| 1, 07:00-07:45 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Sulowski Piotr | |
| 2, 07:55-08:40 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Sulowski Piotr | |
| 3, 08:50-09:35 | Będkowski Grzegorz | 4TS | Wychowanie fizyczne | T-2 | Sulowski Piotr | |
| 4, 09:45-10:30 | Będkowski Grzegorz | 5TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 10:45-11:30 | Będkowski Grzegorz | 5TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 11:40-12:25 | Będkowski Grzegorz | 5TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Będkowski Grzegorz | 4TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Będkowski Grzegorz | 4TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 14:15-15:00 | Będkowski Grzegorz | 4TR|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-6 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 09:45-10:30 | Bodzioch Justyna | 5TF | Język angielski | 19 | Patrycjusz Gąsiorek | za l.1 |
| 3, 08:50-09:35 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 4, 09:45-10:30 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 5, 10:45-11:30 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 6, 11:40-12:25 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 7, 12:35-13:20 | Franczykowska Urszula | 2TMS|1/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-6 | Łątka Grażyna | |
| 4, 09:45-10:30 | Halski Rafał | 2TS | Język polski | 40 | Sypek Wojciech | |
| 6, 11:40-12:25 | Halski Rafał | 1TS | Język polski | 18 | Jerzy Marchwiany | za l.7 |
| 1, 07:00-07:45 | Komendacki Grzegorz | 4TR|2/2 | Język niemiecki | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Komendacki Grzegorz | 2TF|1/2 | Język niemiecki | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Komendacki Grzegorz | 2TF|1/2 | Język niemiecki | 4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 10:45-11:30 | Komendacki Grzegorz | 1TR|1/2 | Język niemiecki | 4 | Jewuła Bożena | |
| 6, 11:40-12:25 | Komendacki Grzegorz | 1TR|1/2 | Język niemiecki | 4 | Porosło Barbara | zamiast 4 LOB |
| 1, 07:00-07:45 | Krawczyk Sebastian | 4LOC|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Krawczyk Sebastian | 4LOC|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Krawczyk Sebastian | 4LOC|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-4 | Uczniowie przychodzą później | |
| 5, 10:45-11:30 | Krawczyk Sebastian | 2TS|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Sulowski Piotr | |
| 2, 07:55-08:40 | Maciąg Renata | 4TR | skuteczność i efektywność kampanii reklamowej | 40 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 07:00-07:45 | Morys Artur | 2TS|1/2 | Informatyka | 38 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Morys Artur | 2TS|2/2 | Informatyka | 25 | Płoszaj-Masłyk Monika | zamiast 4 LOB |
| 4, 09:45-10:30 | Morys Artur | 1TR|2/2 | Informatyka | 23 | Gądek Krystyna | |
| 5, 10:45-11:30 | Morys Artur | 1TR|2/2 | Informatyka | 23 | Ciszewski Marcin | |
| 6, 11:40-12:25 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Morys Artur | 5TF|2/2 | Technologie multimedialne | 23 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 4, 09:45-10:30 | Słowik Konrad | 5TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 5, 10:45-11:30 | Słowik Konrad | 5TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 6, 11:40-12:25 | Słowik Konrad | 5TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 2, 07:55-08:40 | Sus Sławomir | 1TF | Biznes i zarządzanie | 18 | Kuta Marta | |
| 3, 08:50-09:35 | Sus Sławomir | 1LOA | Biznes i zarządzanie | 18 | Pagacz-Plebanek Anna | |
| 1, 07:00-07:45 | Świątek Rafał | 4LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Świątek Rafał | 4LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 3, 08:50-09:35 | Świątek Rafał | 4LOC|1/2 | Wychowanie fizyczne | | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Świątek Rafał | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Świątek Rafał | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 14:15-15:00 | Świątek Rafał | 4TR|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-3 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Dzień: 08.10.2026 (czw.) |
| Lekcja | Nauczyciel/wakat | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
| 7, 12:35-13:20 | Będkowski Grzegorz | 5TS | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Będkowski Grzegorz | 5TS | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 14:15-15:00 | Będkowski Grzegorz | 5TS | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 7, 12:35-13:20 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 8, 13:25-14:10 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 9, 14:15-15:00 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 10, 15:05-15:50 | Franczykowska Urszula | 5TPM|2/2 | Wykonywanie wyrobów odzieżowych | G-4 | Marek Barbara | |
| 3, 08:50-09:35 | Halski Rafał | 1LOC | Język polski | 10 | Dajtrowska Katarzyna | |
| 4, 09:45-10:30 | Halski Rafał | 1LOA | media z elementami prawa | 10 | Budzik Emilia | zamiast 4 LOB |
| 7, 12:35-13:20 | Maciąg Renata | 5TR | skuteczność i efektywność kampanii reklamowej | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8, 13:25-14:10 | Maciąg Renata | 2LOB | Biznes i zarządzanie | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 9, 14:15-15:00 | Maciąg Renata | 2TF | podstawy administracji i księgowości | 40 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 10, 15:05-15:50 | Maciąg Renata | 4TR|2/2 | zarządzanie procesem realizacji kampanii reklamowej | 41 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:00-07:45 | Morys Artur | 1TF|1/2 | Informatyka | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Morys Artur | 1TF|1/2 | Informatyka | 23 | Uczniowie przychodzą później | |
| 4, 09:45-10:30 | Morys Artur | 2TR|2/2 | Informatyka | 23 | Dajtrowska Katarzyna | zamiast 4 LOB |
| 5, 10:45-11:30 | Morys Artur | 3TFR|1/2 | Informatyka | 23 | Jewuła Bożena | zamiast 4 LOB |
| 6, 11:40-12:25 | Morys Artur | 1TF | Zajęcia z wychowawcą | 18 | Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 1, 07:00-07:45 | Olszówka Wojciech | 2TF|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Olszówka Wojciech | 2TF|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Olszówka Wojciech | 2TF|2/2 | Wychowanie fizyczne | T-1 | Uczniowie przychodzą później | |
| 1, 07:00-07:45 | Świątek Rafał | 2TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 2, 07:55-08:40 | Świątek Rafał | 2TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |
| 3, 08:50-09:35 | Świątek Rafał | 2TF|1/2 | Wychowanie fizyczne | T-2 | Uczniowie przychodzą później | |